BUSINESS FIELD

ビジネスフィールド

首都圏、またその近辺のゴルフ場のゴルフ会員権の相場情報をご案内いたします。(2012年4月30日現在)

相場情報のご案内

(注) 単位は万円。気配値は正会員。名変料の*は別途入会金等が必要です。空白は気配値なしです。
×は名義書換停止中。

●お探しの地域を選択してください(全国の会員権も取り扱っております)
東京共通神奈川静岡埼玉千葉茨城栃木群馬山梨信州福島

東京

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
赤羽GC 115 75 *63
青梅GC 25 5 *105
小金井CC 4800 4300 1260
桜ヶ丘CC 950 820 *210
GMG八王子 15 10 52.5
相武CC 25 5 262.5
立川国際CC 20 5 *105
多摩CC 370 275 315
東京五日市CC 35 20 52.5
東京国際CC 10 5 105
東京よみうりCC 1200 1100 *315
八王子CC 150 100 *210
府中CC 290 190 *315
武蔵野GC 65 40 *52.5
よみうりGC 3000 2000 315

お問い合わせはこちら

共通

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
太平洋C × × 名義書換停止中
太平洋アソシエイツ × × 名義書換停止中

お問い合わせはこちら

神奈川

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
厚木国際CC 550 360 105
伊勢原CC 10 1 21
磯子CC 1500 1250 *157.5
大秦野CC 10 5 31.5
小田原G(松田) 10 1 21
小田原城CC 5 相談 31.5
小田原湯本CC 50 相談 105
神奈川CC 5 1 31.5
鎌倉CC 10 1 *31.5
清川CC 200 155 126
相模湖CC 300 180 105
相模野CC 5 1 *21
相模原GC 1000 780 *315
湘南シーサイド 25 10 *105
大厚木CC 10 1 63
大相模CC 50 30 *52.5
茅ヶ崎G 55 5 84
チェックメイト 75 50 63
津久井湖GC 20 10 52.5
東名厚木(単独) 10 3 37.8
戸塚CC 1450 1260 *315
東京CC 15 10 42
長竹CC 90 50 *105
中津川CC 50 15 *105
箱根CC 370 270 *262.5
秦野CC 20 5 10.5
葉山国際CC 40 10 *36.75
平塚富士見CC 410 360 178.5
本厚木CC 650 520 210
横浜CC 360 265 *157.5
レイクウッドGC 1350 1150 210
レインボーCC 190 150 *84

お問い合わせはこちら

静岡

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
朝霧ジャンボリー 230 175 105
足柄森林CC 25 15 84
愛鷹シックスハンドレッド 10 5 52.5
芦ノ湖CC 10 1 52.5
天城高原GC 50 10 31.5
伊豆下田CC 25 10 26.25
伊豆スカイライン 20 15 26.25
伊豆にらやまCC 60 40 10.5
稲取GC 35 5 5.25
掛川グリーンヒル 45 20 31.5
葛城GC 500 380 157.5
菊川CC 相談 90 52.5
サザンクロスCC 20 10 31.5
ザ・フォレストC 25 15 31.5
静岡C(浜岡) 75 40 42
静岡C(袋井) 140 65 42
十里木CC 10 1 52.5
静岡C(島田) 125 75 63
静岡よみうりCC 相談 480 84
裾野CC 110 55 52.5
大熱海国際GC 20 5 42
東名CC 40 25 52.5
豊岡国際CC 80 65 21
中伊豆グリーンC 相談 170 105
日本平GC 20 5 15.75
沼津国際CC 60 10 84
沼津GC 50 25 52.5
浜松CC 120 70 73.5
浜名湖CC 220 180 105
東富士CC 80 40 105
富士CC 10 5 136.5
藤枝GC 180 110 21
富士小山CC(株) 150 90 105
富士国際GC 40 10 105
富士御殿場GC 10 1 15.75
富士宮CC 45 15 52.5
富士平原GC 10 1 42
富士見ヶ丘CC 60 40 42
富嶽CC 450 370 105
ホロンゴルフ倶楽部 45 20 105
三島CC 10 1 31.5
レイク浜松CC 150 100 73.5

お問い合わせはこちら

埼玉

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
入間CC 60 40 105
石坂ゴルフ倶楽部 100 70 210
浦和GC 55 35 105
大宮国際GC 6 1 52.5
大宮GC 350 205 105
岡部チサンCC 15 5 42
小川CC 10 1 73.5
越生GC 20 10 105
大宮CC 5 1 31.5
川越グリーンクロス 75 60 21
川越CC 50 33 *52.5
北武蔵CC 40 5 31.5
熊谷GC 160 100 73.5
廣済堂埼玉GC 35 15 52.5
鴻巣CC 40 20 84
高麗川CC 250 180 105
越谷GC 100 60 26.25
狭山GC 370 285 *210
高坂CC 120 80 *105
高根CC 10 5 *105
鶴ヶ島GC 10 1 10.5
東都秩父CC 相談 90 15.75
東都埼玉CC 相談 250 26.25
東都飯能CC 相談 870 52.5
長瀞CC 10 1 21
日本CC 135 80 126
飯能GC 160 100 *262.5
飯能パークCC 60 20 52.5
鳩山CC 180 140 210
飯能グリーンCC 100 60 210
日高CC 270 220 *105
東松山CC 85 60 *105
美里GC 80 50 63
武蔵松山CC 85 60 105
武蔵CC 800 650 *210
寄居CC 20 1 42
嵐山CC 10 1 *210

お問い合わせはこちら

千葉

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
姉ヶ崎CC 120 82 52.5
我孫子GC 1380 1000 *315
一の宮CC 12 2 26.25
エンゼルCC 200 110 26.25
オークヒルズCC 30 10 31.5
レイクウッド大多喜CC × × 名義書換停止中
かずさCC 160 100 105
勝浦東急GC 90 60 31.5
上総富士GC 15 1 21
上総モナークCC 25 相談 52.5
鎌ヶ谷CC 50 35 *105
香取CC 65 30 31.5
京CC 15 5 36.75
木更津GC 80 60 105
キングフィールズ 500 380 105
京葉CC 15 10 157.5
佐倉CC 220 150 136.5
佐原CC 10 3 36.75
鹿野山GC 30 20 29.4
スカイウェイCC 50 30 105
袖ヶ浦C(共通)(預託) 530 460 210
袖ヶ浦C(単) 350 相談 189
袖ヶ浦(新袖) 280 110 189
総成CC × × 名義書換停止中
鷹之台CC 1830 1700 315
館山CC 8 1 21
大栄CC 55 20 126
千葉新日本CC 80 30 105
千葉CC 370 320 *157.5
長太郎CC 25 10 31.5
長南CC 150 50 105
千葉廣済堂CC 25 10 52.5
鶴舞CC 230 180 105
富里GC 60 28 63
中山CC 280 210 *105
習志野CC 10 5 105
南総CC × × 名変停止中
ニュー南総CC 90 50 52.5
浜野GC 260 200 105
平川CC 125 90 105
大多喜城GC 55 35 31.5
船橋CC 60 30 *126
藤ヶ谷CC 330 250 210
富士OGM市原C 35 15 105
鳳琳CC 10 5 158
真名CC 15 1 105
紫G(あやめ) 150 100 10.5
八幡CC 25 10 31.5
米原CC 120 70 52.5
四街道GC 20 10 31.5
レインボーヒルズCC 15 1 52.5
ロイヤルスターG 25 20 31.5

お問い合わせはこちら

茨城

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
アジア下館CC 10 2 60
アジア取手CC 10 3 30
アスレチックGC 100 80 63
麻生CC 45 20 21
茨城G 650 580 105
潮来CC 2000 1200 105
江戸崎CC 115 75 84
大洗GC 420 320 *105
大利根CC 1150 940 315
霞台CC 25 5 42
CCザ・レイクス 10 1 26.25
カバヤGC 80 55 42
金乃台CC 60 30 105
栗橋国際CC 7 1 15.75
国際桜GC 15 5 31.5
サザンヤードCC 20 5 31.5
ザ・ロイヤルオーシャン 250 190 105
ジェイゴルフ霞ヶ浦C 30 5 52.5
宍戸ヒルズCC 50 32 52.5
常陽CC 80 40 105
静ヒルズCC 7 2 52.5
白帆CC 65 35 31.5
セゴビヤGC 25 7 42
セントラルG 5 1 52.5
Sバレステロス × × 名変停止中
ダイヤグリーンC 25 12 15.75
玉造GC 15 1 21
かさまフォレストGC 40 20 52.5
つくばねCC 10 5 31.5
土浦CC 12 2 31.5
筑波CC 700 590 105
筑波東急GC 200 110 78.75
取手国際G 230 170 *105
利根パークG 120 80 31.5
ニッソーCC 20 10 21
東筑波CC 30 10 *63
フレンドシップ 45 30 84
富士OGM出島 45 25 52.5
ベイステージCC 45 30 84
水戸GC 5 1 31.5
水戸レイクスCC 15 5 5.25
龍ヶ崎CC 400 310 *210

お問い合わせはこちら

栃木

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
足利CC 12 相談 *5.25
足利城CC 15 1 21
アローエースGC 相談 250 84
宇都宮CC 50 40 63
大平台CC 5 相談 26.25
小山GC 290 200 105
大日向CC 10 1 13.13
唐沢GC 60 25 63
希望丘CC 15 5 31.5
鬼怒川CC 10 1 31.5
佐野GC 15 3 31.5
サンヒルズCC 20 5 60
新宇都宮CC 5 1 36.75
塩原CC 10 1 31.5
東雲CC 15 1 42
千成CC 10 1 13.13
鷹GC 10 1 8.4
鶴CC 10 1 52.5
都賀CC 25 5 42
栃木CC 10 5 31.5
東松苑GC 20 5 63
東都栃木CC 120 85 15.75
那須チサンCC 7 1 10.5
西那須野CC 70 60 52.5
ホウライCC 80 60 52.5
日光CC 120 80 210
NセントラルGC 15 1 21
NSAJ 10 1 31.5
芳賀CC 15 1 42
ピートダイGC 30 2 26.25
プレステージCC 80 50 52.5
風月CC 60 28 26.25
益子CC 90 50 31.5
皆川城CC 10 5 31.5
レイクランドCC 相談 100 63

お問い合わせはこちら

群馬

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
赤城国際CC 25 5 52.5
伊香保CC 35 5 52.5
太田双葉CC 10 5 21
軽井沢高原GC 相談 70 105
桐生CC 相談 50 84
草津CC 20 5 52.5
下仁田CC 相談 500 84
ツインレイクスC 10 5 63
富岡GC 相談 相談 84
ベルエアCC 10 1 21
鳳凰GC 8 1 42
緑野CC 18 10 31.5
レイクウッドGC富岡C 40 10 84

お問い合わせはこちら

山梨

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
秋山CC 20 10 31.5
河口湖CC 110 75 105
春日居GC 70 22 21
甲斐ヒルズCC 140 80 105
甲斐駒CC 45 5 31.5
境川CC 45 10 52.5
昇仙峡CC 25 10 52.5
敷島CC 35 20 52.5
ヴィンテージG 30 10 105
都留CC 60 35 52.5
富士レイクサイドCC 30 5 105
メイプルポイントGC 230 180 105

お問い合わせはこちら

信州

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
浅間高原CC 200 120 52.5
あづみ野CC 30 20 31.5
糸魚川CC 50 8 31.5
飯田CC 相談 相談 26.25
塩嶺CC 55 40 52.5
木曽駒高原CC 相談 相談 105
木曾CC 10 5 10.5
旧軽井沢GC 2800 2300 105
小海エリックスC 35 10 31.5
信州伊那国際GC 50 25 63
高森CC 120 50 21
大浅間CC(預託) 400 320 126
蓼科高原CC 55 30 84
立科GC 100 45 31.5
豊科CC 150 95 31.5
長岡CC 160 75 63
長野CC 150 90 52.5
穂高CC 70 30 52.5
松本浅間CC 110 60 31.5
斑尾高原CC 相談 相談 52.5
南長野GC 50 20 52.5
三井の森蓼科GC 120 70 105
八ヶ岳高原CC 10 1 31.5

お問い合わせはこちら

福島

コース名 売希望 安値 買希望 高値 名変料
安達太良CC 10 3 21
五浦庭園CC 10 2 5.25
宇津峰CC 相談 30 63
郡山GC × × 名義書換停止中
グランディ那須白川GC 40 相談 210
グリーンアカデミーCC 5 1 10.5
クレストヒルズGC 相談 55 10.5
クレステージCC 65 相談 52.5
ザ・ダイナミックGC 10 相談 31.5
塩屋崎CC 10 相談 10
白河高原CC 50 相談 52.5
白河国際CC 10 2 2
パーシモンCC 15 3 26.25
湯本スプリングス 30 相談 31.5

お問い合わせはこちら